Graduate School of Social Sciences
Fees
Application fee is 250 TL.
*2024-2025 Academic Year Fall-Spring Semester/Semester Fees
PROGRAM ADI | BİRİNCİ Dönem | İKİNCİ Dönem | ÜÇÜNCÜ Dönem | DÖRDÜNCÜ Dönem | TOPLAM Ücret |
---|---|---|---|---|---|
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Uluslararası İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Girişimci Üniversite İndirimli %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe) %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 35.000 | 35.000 | 35.000 | -- | 15.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 26.250 | 26.250 | 26.250 | -- | 78.750 |
Uluslararası İşletme Yönetimi Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -- | 90.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 22.500 | 22.500 | 22.500 | -- | 67.500 |
PROGRAM ADI | BİRİNCİ Dönem | İKİNCİ Dönem | ÜÇÜNCÜ Dönem | DÖRDÜNCÜ Dönem | TOPLAM Ücret |
---|---|---|---|---|---|
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Uluslararası İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) Girişimci Üniversite İndirimli %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe) %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 35.000 | 35.000 | 35.000 | -- | 15.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 26.250 | 26.250 | 26.250 | -- | 78.750 |
Uluslararası İşletme Yönetimi Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) %50 Burs + %25 Girişimci Üniversite İndirimli | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -- | 90.000 |
+ %25 OSTIMTECH Mezun İndirimli | 22.500 | 22.500 | 22.500 | -- | 67.500 |
PROGRAM NAME | FIRST Semester | SECOND Semester | THIRD Semester | FOURTH Semester | TOTAL Fee |
---|---|---|---|---|---|
Business Administration Thesis Master's Program (Turkish) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
International Business Management Thesis Master's Program (English) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Industrial Policies and Technology Management Thesis Master's Program (English) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Entrepreneurship Non-Thesis Master's Program (Turkish) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 35.000 | 35.000 | 35.000 | -- | 15.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 26.250 | 26.250 | 26.250 | -- | 78.750 |
International Business Management Online Non-Thesis Master's Program (English) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -- | 90.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 22.500 | 22.500 | 22.500 | -- | 67.500 |
PROGRAM NAME | FIRST Semester | SECOND Semester | THIRD Semester | FOURTH Semester | TOTAL Fee |
---|---|---|---|---|---|
Business Administration Thesis Master's Program (Turkish) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
International Business Management Thesis Master's Program (English) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Industrial Policies and Technology Management Thesis Master's Program (English) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 36.000 | 36.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 27.000 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 90.000 |
Entrepreneurship Non-Thesis Master's Program (Turkish) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 35.000 | 35.000 | 35.000 | -- | 15.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 26.250 | 26.250 | 26.250 | -- | 78.750 |
International Business Management Online Non-Thesis Master's Program (English) 50% Scholarship + 25% Entrepreneurial University Discount | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -- | 90.000 |
+ 25% OSTIMTECH Graduate Discount | 22.500 | 22.500 | 22.500 | -- | 67.500 |
*The mentioned fees include a 50% scholarship and a 25% Entrepreneurial University Discount.
Tuition fees are paid during final registration and renewal periods. Semester fees are collected for fall and spring terms.
Thesis programs are four semesters, while non-thesis programs are three semesters and should be completed within that timeframe.
If thesis programs are extended, payments are calculated based on the per-credit fee determined by the University Senate (with five credits allocated for the thesis).
Thesis Extension Fee: Charged for five credits, at 2,250 TL per credit (ECTS).